Цены на копку колодцев
| Кол-во колец | Глубина, м. | Стоимость кольца | Стоимость работы | Итоговая стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 3 000 | 3 500 | 6 500 |
| 2 | 1,6 | 6 000 | 7 000 | 13 000 |
| 3 | 2,4 | 9 000 | 10 500 | 19 500 |
| 4 | 3,2 | 12 000 | 14 000 | 26 000 |
| 5 | 4 | 15 000 | 17 500 | 32 500 |
| 6 | 4,8 | 18 000 | 21 000 | 39 000 |
| 7 | 5,6 | 21 000 | 24 500 | 45 500 |
| 8 | 6,4 | 24 000 | 28 000 | 52 000 |
| 9 | 7,2 | 27 000 | 31 500 | 58 500 |
| 10 | 8 | 30 000 | 35 000 | 65 000 |
| 11 | 8,8 | 33 000 | 39 500 | 72 500 |
| 12 | 9,6 | 36 000 | 44 000 | 80 000 |
| 13 | 10,4 | 39 000 | 48 500 | 87 500 |
| 14 | 11,2 | 42 000 | 53 000 | 95 000 |
| 15 | 12 | 45 000 | 57 500 | 102 500 |
| 16 | 12,8 | 48 000 | 63 000 | 111 000 |
| 17 | 13,6 | 51 000 | 68 500 | 119 500 |
| 18 | 14,4 | 54 000 | 74 000 | 128 000 |
| 19 | 15,2 | 57 000 | 79 500 | 136 500 |
| 20 | 16 | 60 000 | 85 000 | 145 000 |
| 21 | 16,8 | 63 000 | 91 500 | 154 500 |
| 22 | 17,6 | 66 000 | 98 000 | 164 000 |
| 23 | 18,4 | 69 000 | 104 500 | 173 500 |
| 24 | 19,2 | 72 000 | 111 000 | 183 000 |
| 25 | 20 | 75 000 | 117 500 | 192 500 |
| 26 | 20,8 | 78 000 | 125 000 | 203 000 |
| 27 | 21,6 | 81 000 | 132 500 | 213 500 |
| 28 | 22,4 | 84 000 | 140 000 | 224 000 |
| 29 | 23,2 | 87 000 | 147 500 | 234 500 |
| 30 | 24 | 90 000 | 155 000 | 245 000 |
| 31 | 24,8 | 93 000 | 163 500 | 256 500 |
| 32 | 25,6 | 96 000 | 172 000 | 268 000 |
| 33 | 26,4 | 99 000 | 180 500 | 279 500 |
| 34 | 27,2 | 102 000 | 189 000 | 291 000 |
| 35 | 28 | 105 000 | 197 500 | 302 500 |
| 36 | 28,8 | 108 000 | 207 000 | 315 000 |
| 37 | 29,6 | 111 000 | 216 500 | 327 500 |
| 38 | 30,4 | 114 000 | 226 000 | 340 000 |
| 39 | 31,2 | 117 000 | 235 500 | 352 500 |
| 40 | 32 | 120 000 | 245 000 | 365 000 |
| 41 | 32,8 | 123 000 | 255 500 | 378 500 |
| 42 | 33,6 | 126 000 | 266 000 | 392 000 |
| 43 | 34,4 | 129 000 | 276 500 | 405 500 |
| 44 | 35,2 | 132 000 | 287 000 | 419 000 |
| 45 | 36 | 135 000 | 297 500 | 432 500 |
| 46 | 36,8 | 138 000 | 309 000 | 447 000 |
| 47 | 37,6 | 141 000 | 320 500 | 461 500 |
| 48 | 38,4 | 144 000 | 332 000 | 476 000 |
| 49 | 39,2 | 147 000 | 343 500 | 490 500 |
| 50 | 40 | 150 000 | 355 000 | 505 000 |
Цены на прочие услуги
| Наименование услуги | Стоимость, р. |
|---|---|
| Чистка колодца | от 6000 |
| Углубление колодца | от 15000 |
| Ремонт колодца | договорная |
| Донный фильтр из камней | 4000 |
| Деревянный щит | 3000 |
| Комбинированный донный фильтр (щит+камни) | 7000 |
| Копка 1го кольца септика (с материалом) | 6500 |
| Кольцо с дном | 7000 |
| Бетонная крышка с люком | 5000 |
| Конус люк | 4500 |
| Перелив (1 шт) | от 3000 |
| Скобирование швов | от 1500 |
| Заделка швов гидропломбой | 2500 |
