Цены на копку колодцев

Кол-во колецГлубина, м.Стоимость кольцаСтоимость работыИтоговая стоимость
10,83 0003 5006 500
21,66 0007 00013 000
32,49 00010 50019 500
43,212 00014 00026 000
5415 00017 50032 500
64,818 00021 00039 000
75,621 00024 50045 500
86,424 00028 00052 000
97,227 00031 50058 500
10830 00035 00065 000
118,833 00039 50072 500
129,636 00044 00080 000
1310,439 00048 50087 500
1411,242 00053 00095 000
151245 00057 500102 500
1612,848 00063 000111 000
1713,651 00068 500119 500
1814,454 00074 000128 000
1915,257 00079 500136 500
201660 00085 000145 000
2116,863 00091 500154 500
2217,666 00098 000164 000
2318,469 000104 500173 500
2419,272 000111 000183 000
252075 000117 500192 500
2620,878 000125 000203 000
2721,681 000132 500213 500
2822,484 000140 000224 000
2923,287 000147 500234 500
302490 000155 000245 000
3124,893 000163 500256 500
3225,696 000172 000268 000
3326,499 000180 500279 500
3427,2102 000189 000291 000
3528105 000197 500302 500
3628,8108 000207 000315 000
3729,6111 000216 500327 500
3830,4114 000226 000340 000
3931,2117 000235 500352 500
4032120 000245 000365 000
4132,8123 000255 500378 500
4233,6126 000266 000392 000
4334,4129 000276 500405 500
4435,2132 000287 000419 000
4536135 000297 500432 500
4636,8138 000309 000447 000
4737,6141 000320 500461 500
4838,4144 000332 000476 000
4939,2147 000343 500490 500
5040150 000355 000505 000

Цены на прочие услуги

Наименование услугиСтоимость, р.
Чистка колодцаот 6000
Углубление колодцаот 15000
Ремонт колодцадоговорная
Донный фильтр из камней4000
Деревянный щит3000
Комбинированный донный фильтр (щит+камни)7000
Копка 1го кольца септика (с материалом)6500
Кольцо с дном7000
Бетонная крышка с люком5000
Конус люк4500
Перелив (1 шт)от 3000
Скобирование швовот 1500
Заделка швов гидропломбой2500